| Bauherr . Ansprechpartner | Evang.-Luth. Diakoniewerk Neuendettelsau Baureferat: Herr Werner Ranzmeyer Heckenstraße 10 91564 Neuendettelsau T. 09874/82794 | |
| Planungszeit | 1981 bis 06/2009 | |
| Bauzeit | 1984 bis 03/2010 | |
| Bearbeitung Leistungsphasen | 15 HOAI 1-8 in Architektengemeinschaft mit Arch. Röder + Fukerider |
| Kostenberechnung | Kostenfeststellung | |
| Gesamtkosten KG 100-700 DIN 276 (ohne Parkhaus) | 69,1 Mio. € | 68,5 Mio. € |
| Nutzfläche NF | 21.840 m² | |
| Bruttorauminhalt BRI | 137.190 m³ | |
| Bruttogrundfläche BGF | 36.530 m² | |
| alle Flächenangaben ohne Parkhaus |